Group Dinámica Urbana Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samuel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nivel 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Francisco Solano Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Jorge Arturo Solano Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nivel 0 |
Impactos: 1
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samuel Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nivel 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Francisco Solano Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Jorge Arturo Solano Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nivel 0 |
Impactos: 1