Group Industrias LEC Leaderboard

# Avatar Name Medalllas Bubbles Checks Genios Nerds Nivel
1 Jorge Vega 26 4 127 0 79 Nivel 0
2 Judith Gamez 12 6 116 0 38 Nivel 0
3 Zulema Chaparro 9 7 114 0 29 Nivel 0
4 José Carlos Lee 11 0 113 0 35 Nivel 0
5 Mayra Valenzuela 9 0 102 0 29 Nivel 0
6 christian perez nunez 12 0 81 0 38 Nivel 0
7 Maestría de Vida 9 30 46 1 29 Nivel 0
8 Hector Rodelo 8 0 76 0 26 Nivel 0
9 Fernando Armenta 7 0 77 0 21 Nivel 0
10 Jesusa alberto Salas 4 0 45 0 13 Nivel 0

Impactos: 2

Respuestas