Group Industrias LEC Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge Vega | 19 | 4 | 91 | 0 | 57 | Nivel 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Judith Gamez | 9 | 5 | 80 | 0 | 29 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | christian perez nunez | 10 | 0 | 77 | 0 | 32 | Nivel 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Maestría de Vida | 9 | 30 | 46 | 1 | 29 | Nivel 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Zulema Chaparro | 7 | 7 | 75 | 0 | 23 | Nivel 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Mayra Valenzuela | 8 | 0 | 77 | 0 | 26 | Nivel 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Hector Rodelo | 8 | 0 | 69 | 0 | 24 | Nivel 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | José Carlos Lee | 5 | 0 | 75 | 0 | 16 | Nivel 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Fernando Armenta | 6 | 0 | 71 | 0 | 18 | Nivel 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Jesusa alberto Salas | 4 | 0 | 45 | 0 | 13 | Nivel 0 |
Impactos: 2
Respuestas