Group Joyería Lunas Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alejandra Hernández | 68 | 111 | 115 | 37 | 175 | Consonante |
2 | ![]() ![]() ![]() | Adolfo Corona | 28 | 160 | 126 | 19 | 35 | Consonante |
3 | ![]() ![]() ![]() | Francisco Sosa | 36 | 117 | 114 | 0 | 78 | Consonante |
4 | ![]() ![]() ![]() | Fracisco Mayboca Ayala | 43 | 0 | 147 | 0 | 131 | Nivel 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Juan de Dios Peña Tamayo | 21 | 102 | 114 | 0 | 38 | Consonante |
6 | ![]() ![]() ![]() | Silvia Aglae Beltran Moraila | 24 | 50 | 113 | 0 | 58 | Colaborante |
7 | ![]() ![]() ![]() | Noel Eleazar Gerardo Garcia | 25 | 41 | 108 | 0 | 62 | Colaborante |
8 | ![]() ![]() ![]() | Jorge Vega | 26 | 4 | 127 | 0 | 79 | Nivel 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Daniel Puente | 15 | 91 | 97 | 0 | 19 | Colaborante |
10 | ![]() ![]() ![]() | Rafael Espinoza | 18 | 71 | 97 | 0 | 34 | Consonante |
Impactos: 0
Respuestas