Group San Martín Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alejandra Hernández | 61 | 110 | 115 | 37 | 155 | Consonante |
2 | ![]() ![]() ![]() | Fracisco Mayboca Ayala | 27 | 0 | 121 | 0 | 81 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | DANIEL GIL GASTELUM | 14 | 2 | 104 | 0 | 44 | Nivel 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Angel Valdez | 19 | 0 | 78 | 0 | 58 | Nivel 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Jesus Enrique | 17 | 2 | 77 | 2 | 53 | Nivel 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | David Tolano | 10 | 0 | 101 | 0 | 30 | Nivel 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Misael Pérez cruz | 13 | 0 | 85 | 0 | 41 | Nivel 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Compañere Aprendiz | 4 | 9 | 110 | 0 | 8 | Nivel 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Mónica Karina Aguirre Camacho | 11 | 0 | 83 | 0 | 34 | Nivel 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Yusef Abdala | 6 | 0 | 98 | 0 | 19 | Nivel 0 |
Impactos: 1
Respuestas