Group Minisuper Fácil y Rápido Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexis Verduzco | 15 | 0 | 69 | 0 | 45 | Nivel 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Gerente General | 9 | 0 | 79 | 0 | 27 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Gerardo Villarreal | 9 | 0 | 76 | 0 | 28 | Nivel 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Karen Amador | 6 | 0 | 79 | 0 | 20 | Nivel 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Rafael Rueda | 5 | 0 | 79 | 0 | 16 | Nivel 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Cecilia Meza | 4 | 0 | 79 | 0 | 13 | Nivel 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Flor Nevarez Bastidas | 4 | 0 | 78 | 0 | 12 | Nivel 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Genaro Medina Araujo | 6 | 0 | 68 | 0 | 18 | Nivel 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Selene Aldana | 2 | 0 | 79 | 0 | 8 | Nivel 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Flavio B. Corrales | 4 | 0 | 71 | 0 | 13 | Nivel 0 |
Impactos: 0
Respuestas