Group Minisuper Fácil y Rápido Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexis Verduzco | 15 | 0 | 69 | 0 | 45 | Nivel 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | Gerardo Villarreal | 9 | 0 | 74 | 0 | 27 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Gerente General | 8 | 0 | 70 | 0 | 26 | Nivel 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Rafael Rueda | 5 | 0 | 75 | 0 | 15 | Nivel 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Karen Amador | 6 | 0 | 68 | 0 | 19 | Nivel 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Genaro Medina Araujo | 6 | 0 | 68 | 0 | 18 | Nivel 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Cecilia Meza | 4 | 0 | 75 | 0 | 12 | Nivel 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Flavio B. Corrales | 4 | 0 | 71 | 0 | 13 | Nivel 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Flor Nevarez Bastidas | 3 | 0 | 70 | 0 | 11 | Nivel 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Selene Aldana | 2 | 0 | 75 | 0 | 7 | Nivel 0 |
Impactos: 0
Respuestas