Group La Práctica Integral de Vida Leaderboard
# | Avatar | Name | Medalllas | Bubbles | Checks | Genios | Nerds | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan de Dios Peña Tamayo | 21 | 102 | 114 | 0 | 38 | Consonante |
2 | ![]() ![]() ![]() | Francisco Alvarez Aguilar | 16 | 0 | 118 | 0 | 49 | Nivel 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Rafael Jimenez Wong | 12 | 0 | 112 | 0 | 38 | Nivel 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Luis Gaxiola | 8 | 0 | 122 | 0 | 25 | Nivel 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | David Ransfery Lizarraga | 8 | 0 | 87 | 0 | 23 | Nivel 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | Jair Rodriguez Ochoa | 4 | 0 | 48 | 0 | 13 | Nivel 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | abel angulo | 2 | 0 | 32 | 0 | 7 | Nivel 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | sergio alvarez | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | Nivel 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Juan Carlos Lozano | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | Nivel 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Héctor Nemorio Beltrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nivel 0 |
Impactos: 4
Respuestas